Onderstaande lijstjes geven een mooi overzicht van alle schaakkampioenen van Wassenaar sinds de oprichting in 1925. Voor een beperkt aantal jaren in het grijze verleden is de informatie verloren gegaan.
De lijstjes betreffen de kampioenen van de reguliere interne competitie alsmede de snelschaakkampioenen vanaf 1964, en de winnaars van de prestatiebeker sinds 1969.
Clubkampioenen SV Wassenaar
| JAAR | NAAM | JAAR | NAAM |
|---|---|---|---|
| 1925 | onbekend | 1980/81 | M. Voorn |
| 1926 | A. Schilt | 1981/82 | T. Henseler |
| 1927 | onbekend | 1982/83 | P. Gerla |
| 1928 | E. Houbolt & K. Floor | 1983/84 | J. Beijersbergen |
| 1929 | A. Hijman | 1984/85 | E. v.d. Marel |
| 1930 | onbekend | 1985/86 | A. Benschop |
| 1931 | onbekend | 1986/87 | J. Beijersbergen |
| 1932 | onbekend | 1987/88 | B. Verberne |
| 1933 | G. Schwencke | 1988/89 | E. v.d. Marel |
| 1934 | onbekend | 1989/90 | M. v.d. Stee |
| 1935 | onbekend | 1990/91 | M. v.d. Stee |
| 1936 | T. Cnossen | 1991/92 | M. v.d. Stee |
| 1937 | H. Hopman | 1992/93 | R. Jaquet |
| 1938 | G. Aandewiel | 1993/94 | F. v.d. Berg |
| 1939 | G. Aandewiel | 1994/95 | E. v.d. Marel |
| 1940 | G. Aandewiel | 1995/96 | E. v.d. Marel |
| 1941 | G. v. Holten | 1996/97 | E. v.d. Marel |
| 1942 | G. v. Holten | 1997/98 | E. v.d. Marel |
| 1943 | G. Aandewiel | 1998/99 | E. v.d. Marel |
| 1944 | G. Aandewiel | 1999/00 | C. Devine |
| 1945 | onbekend | 2000/01 | D. Ruygrok |
| 1946 | G. Aandewiel | 2001/02 | D. Ruygrok |
| 1947 | H. Barneveld | 2002/03 | M. Irwin |
| 1948 | G. Aandewiel | 2003/04 | D. Ruygrok |
| 1949 | G. Aandewiel | 2004/05 | D. Ruygrok |
| 1950 | G. Aandewiel | 2005/06 | D. Ruygrok |
| 1951 | G. Aandewiel | 2006/07 | D. Ruygrok |
| 1952 | onbekend | 2007/08 | E. v.d. Marel |
| 1953 | C. v Dijk | 2008/09 | E. v.d. Marel |
| 1954 t/m 1961 | geen kampioenschap | 2009/10 | E. v.d. Marel |
| 1962/63 | L. Enthoven | 2010/11 | M. Claushuis |
| 1963/64 | N. Stuyfzand | 2011/12 | T. Bottema |
| 1964/65 | L. Enthoven | 2012/13 | E. v.d. Marel |
| 1965/66 | F. v.d. Berg | 2013/14 | T. Bottema |
| 1966/67 | A. Houtman | 2014/15 | J. Beijersbergen |
| 1967/68 | F. v.d. Berg | 2015/16 | T. Bottema |
| 1968/69 | J. Blankespoor | 2016/17 | J. Beijersbergen |
| 1969/70 | J. Blankespoor | 2017/18 | E. v.d. Marel |
| 1970/71 | K. Hartog | 2018/19 | J. Beijersbergen |
| 1971/72 | R. Zuidema | 2019/20 | J. Beijersbergen |
| 1972/73 | R. Zuidema | 2020/21 | geen kampioenschap |
| 1973/74 | J. Beijersbergen | 2021/22 | E. v.d. Marel |
| 1974/75 | F. Engering | 2022/23 | J. Beijersbergen |
| 1975/76 | M. Voorn | 2023/24 | J. Beijersbergen |
| 1976/77 | K. Hartog | 2024/25 | L. Schiebroek |
| 1977/78 | F. v.d. Berg | ||
| 1978/79 | E. v.d. Marel | ||
| 1979/80 | K. Hartog |
Ranglijst van clubkampioenen 1925-2025
| NAAM | AANTAL TITELS |
|---|---|
| E. v.d. Marel | 14 |
| G. Aandewiel | 10 |
| J. Beijersbergen | 9 |
| D. Ruygrok | 6 |
| F. v.d. Berg | 4 |
| K. Hartog M. v.d. Stee T. Bottema | 3 |
Snelschaakkampioenen 1964-2025
| JAAR | NAAM | JAAR | NAAM |
|---|---|---|---|
| 1964/65 | L. Enthoven | 2000/01 | C. Devine |
| 1965/66 | J. Blankespoor | 2001/02 | n.v.t. |
| 1966/67 | J. Blankespoor | 2002/03 | C. Devine |
| 1967/68 | A. Houtman | 2003/04 | T. Bottema |
| 1968/69 | Blokhuis | 2004/05 | C. Kleijn |
| 1969/70 | K. Hartog | 2005/06 | C. Kleijn |
| 1970/71 | J. Blankespoor | 2006/07 | C. Kleijn |
| 1971/72 | K. Hartog | 2007/08 | M. Voorn |
| 1972/73 | K. Hartog | 2008/09 | M. Voorn |
| 1973/74 | J. Beijersbergen | 2009/10 | M. Voorn |
| 1974/75 | J. Beijersbergen | 2010/11 | E. vd Marel |
| 1975/76 | Rathenau | 2011/12 | T. Bottema |
| 1976/77 | Rathenau | 2012/13 | T. Bottema |
| 1977/78 | K. Hartog | 2013/14 | T. Bottema |
| 1978/79 | M. Voorn | 2014/15 | E. v.d. Marel |
| 1979/80 | N. Kryut | 2015/16 | T. Bottema |
| 1980/81 | J. de Waard | 2016/17 | T. Bottema |
| 1981/82 | M. Voorn | 2017/18 | T. Bottema |
| 1982/83 | P. Gerla | 2018/19 | J. Beijersbergen |
| 1983/84 | H. Bol | 2019/20 | J. Beijersbergen |
| 1984/85 | F. v.d. Berg | 2020/21 | geen kampioenschap |
| 1985/86 | J. Beijersbergen | 2021/22 | E. v.d. Marel |
| 1986/87 | J. Beijersbergen | 2022/23 | J. Zijlstra |
| 1987/88 | J. Beijersbergen | 2023/24 | J. Zijlstra |
| 1988/89 | F. Erwich | 2024/25 | L. Schiebroek |
| 1989/90 | M. v.d. Stee | ||
| 1990/91 | R. Jaquet | ||
| 1991/92 | M. v.d. Stee | ||
| 1992/93 | geen kampioenschap | ||
| 1993/94 | M. Voorn | ||
| 1994/95 | E. v.d. Marel | ||
| 1995/96 | geen kampioenschap | ||
| 1996/97 | E. v.d. Marel | ||
| 1997/98 | E. v.d. Marel | ||
| 1998/99 | geen kampioenschap | ||
| 1999/00 | D. Ruygrok |
Ranglijst van snelschaakkampioenen 1964-2025
| NAAM | AANTAL TITELS |
|---|---|
| J. Beijersbergen T. Bottema | 7 |
| M. Voorn E. v.d. Marel | 6 |
| J. Blankespoor K. Hartog C. Kleijn | 3 |
| Rathenau M. v. d. Stee C. Devine J. Zijlstra | 2 |
Prestatiebeker SV Wassenaar
Ter beschikking gesteld door dhr. Donker begin seizoen 1969/70| JAAR | NAAM | JAAR | NAAM |
|---|---|---|---|
| 1969/70 | onbekend | 2000/01 | E. v.d. Marel |
| 1970/71 | T. Houtman | 2001/02 | E. v.d. Marel |
| 1971/72 | F. Engering | 2002/03 | C. de Bode |
| 1972/73 | F. v.d. Berg | 2003/04 | C. de Bode |
| 1973/74 | R. Zuidema | 2004/05 | C. Devine |
| 1974/75 | J. Beijersbergen | 2005/06 | J. v. Overdam |
| 1975/76 | F. Engering | 2006/07 | C. Kleijn J. v.Overdam Ensing |
| 1976/77 | M. v.d. Stee | 2007/08 | D. Lim |
| 1977/78 | N. Kruyt | 2008/09 | G. Meijer |
| 1978/79 | F. Engering/R. v.d. Marel | 2009/10 | J. Beijersbergen |
| 1979/80 | N. Kruyt | 2010/11 | F. Blaauw |
| 1980/81 | P. Westerduin | 2011/12 | E. v.d. Marel |
| 1981/82 | M. Voorn | 2012/13 | D. Lim |
| 1982/83 | J. de Waard | 2013/14 | E. Bottema |
| 1983/84 | M. Voorn | 2014/15 | T. Bottema |
| 1984/85 | A. Benschop | 2015/16 | M. Bayrak |
| 1985/86 | J. Beijersbergen | 2016/17 | E. v.d. Marel |
| 1986/87 | A. Ruygrok | 2017/18 | T. Bottema |
| 1987/88 | niet uitgereikt | 2018/19 | T. Bottema |
| 1988/89 | M. v.d. Stee | 2019/20 | G. Ellmann |
| 1989/90 | E. v.d. Marel | 2020/21 | niet gespeeld |
| 1990/91 | R. Jaquet | 2021/22 | R. van Vleuten |
| 1991/92 | niet uitgereikt | 2022/23 | G. v.d. Born |
| 1992/93 | M. v.d. Stee | 2023/24 | D. Wille |
| 1993/94 | M. v.d. Stee | 2024/25 | D. Bajnath |
| 1994/95 | niet uitgereikt | ||
| 1995/96 | niet uitgereikt | ||
| 1996/97 | niet uitgereikt | ||
| 1997/98 | D. Ruygrok | ||
| 1998/99 | C. Devine | ||
| 1999/00 | E. v.d. Marel |
Ranglijst Prestatiebeker 1969-2025
| NAAM | AANTAL TITELS |
|---|---|
| E. v.d. Marel | 6 |
| M. v.d. Stee | 4 |
| J. Beijersbergen F. Engering T. Bottema | 3 |
| N. Kruyt M. Voorn C. de Bode D. Lim | 2 |