De eregalerij van SV Wassenaar kent natuurlijk vele mensen die in de bijna honderd jaar van de club naam hebben gemaakt! Naast de lijst van de vele voorzitters is er ook een lijstje met ereleden, en een lijstje van leden die meer dan twintig jaar trouw zijn gebleven aan de club!
Erelijst van Voorzitters
Voorzitters SV Wassenaar
| NAAM | PERIODE | TOTAAL |
|---|---|---|
| E. Houbolt | 1925 t/m 1933 | 9 |
| J. Radersma | 1934 t/m 1934 | 1 |
| T. Cnossen | 1935 t/m 1936 | 2 |
| G. Aandewiel | 1937 t/m 1952 | 16 |
| S. van Ramshorst | 1953 t/m 1959 | 7 |
| M. Schaafsma | 1960/61 t/m 1962/63 | 3 |
| E. v. Bommel | 1963/64 t/m 1964/65 | 2 |
| L. Houtman | 1965/66 t/m 1967/68 | 3 |
| G. Glotzbach | 1968/69 t/m 1970/71 | 3 |
| L. Houtman | 1971/72 t/m 1975/76 | 5 |
| G. Stevens | 1976/77 t/m 1978/79 | 3 |
| F. Sjamaar | 1979/80 t/m 1983/84 | 5 |
| F. v.d. Berg | 1984/85 t/m 1986/87 | 3 |
| E. v.d. Marel | 1987/88 t/m 1987/88 | 1 |
| C. Schulte Fischedick | 1988/89 t/m 1990/91 | 3 |
| P. Fohr | 1991/92 t/m 1993/94 | 3 |
| E. v.d. Marel | 1994/95 t/m 2015/16 | 22 |
| J. Beijersbergen | 2016/17 t/m 2024/25 | 9 |
Langstzittende voorzitters
| Langstzittende Voorzitters | Aantal jaren |
|---|---|
| E. v.d. Marel | 23 |
| G. Aandewiel | 16 |
| E. Houbolt | 9 |
| J. Beijersbergen | 9 |
| L. Houtman | 8 |
| S. van Ramshorst | 7 |
| F. Sjamaar | 5 |
Lijst van Ereleden
Ereleden
| NAAM | MOTIVATIE |
|---|---|
| C. Samuels | Was maar 2 jaar lid, van 1925 tot 1927, maar was wel één van de oprichters. Reden voor zijn benoeming als Erelid. |
| K. Groenewoud | Was maar liefst van 1927 tot 1953 lid, maar werd Erelid nadat hij in 1946, na 19 jaar, stopte als penningmeester. |
| J. Wille | Werd in 1965, bij het 40-jarig jubileum, Erelid op de leeftijd van 84, na lid te zijn vanaf 1938. In de periode van 1941 tot 1955 was Wille 15 jaar secretaris. |
| L. Houtman | Bij zijn afscheid aan het einde van het seizoen 1975-1976 benoemd tot Erelid. Na 8 jaar als voorzitter, 6 jaar als secretaris en nog 1 jaar als penningmeester, in totaal 16 jaar lid. |
| J. Beijersbergen | In 2005 wegens 40 jaar lidmaatschap benoemd tot Lid van Verdienste. |
| J. Beijersbergen | In 2016 Gouden speld KNSB vanwege 50 jaar lidmaatschap. |
| B. Samuels de Wilde | In 2016 Gouden speld KNSB vanwege 50 jaar lidmaatschap. |
| J. Zijlstra | In 2018 benoemd als Lid van Verdienste voor zijn bestuurlijke inspanningen waarbij hij talloze zaken op orde bracht. |
| E. van der Marel | In 2022 Gouden speld KNSB vanwege 50 jaar lidmaatschap. |
| E. van der Marel | In 2025 benoemd tot Erelid van de Vereniging voor jarenlange bestuurlijke inzet als voorzitter, secretaris en archivaris. Drijvende kracht achter het jeugdschaken vanaf 1973. |
| J. Beijersbergen | In 2025 benoemd tot Erelid van de Vereniging voor jarenlange bestuurlijke inzet als voorzitter, gedurende welke tijd hij vele initiatieven ontplooide van en voor de vereniging. Jarenlang de voorman van het eerste team. |
Belangrijke Leden
| NAAM | MOTIVATIE |
|---|---|
| C. Samuels | Oprichter van de Schaakvereniging Wassenaar. |
| E. Houbolt | Oprichter van de Schaakvereniging Wassenaar. |
| A. van der Kooij | Oprichter van de Schaakvereniging Wassenaar. |
| G. Aandewiel | Stuwende kracht van de vereniging in de beginperiode. Lid van 1935 tot 1952, in totaal 18 jaar, tevens voorzitter van 1937 tot 1952, in totaal 16 jaar, hij werd 10 keer clubkampioen. Vertrok helaas na onenigheid over jeugdschaak. |
| E. van der Marel | Drijvende kracht achter het jeugdschaken vanaf 1973. Bracht de jeugd in 1988 onder in een aparte jeugdschaakvereniging: Bobby Fischer. Bleef ook lid van SV Wassenaar waar hij tot nu toe 23 jaar voorzitter is geweest. |
Leden die meer dan 20 jaar lid zijn geweest
| NAAM | AANTAL JAAR | PERIODE | STATUS |
|---|---|---|---|
| J. Beijersbergen | 60 | 1965/66 t/m 2024/25 | Actief lid |
| E. v.d. Marel | 53 | 1972/73 t/m 2024/25 | Actief lid |
| B. Samuels de Wilde | 51 | 1966/67 t/m 2016/17 | |
| W. Groothuis | 49 | 1976/77 t/m 2024/25 | Actief lid |
| F. Blaauw | 44 | 1972/73 t/m 1982/83 1985/86 t/m 1993/94 1999/20 t/m 2022/23 | |
| J. v.d. Peet | 40 | 1961/62 t/m 2000/01 | |
| E. Schuyer | 33 | 1992/93 t/m 2024/25 | Actief lid |
| C. Schulte Fischedick | 33 | 1975/76 t/m 2007/08 | |
| F. v.d. Berg | 33 | 1963/64 t/m 1995/96 | |
| M. v. Berkel | 33 | 1963/64 t/m 1995/96 | |
| A. Pannen | 30 | 1953 t/m 1982/83 | |
| J. Wille | 29 | 1938 t/m 1966/67 | |
| K. Groenewoud | 27 | 1927 t/m 1953 | |
| C. v. Drent | 26 | 1935 t/m 1960/61 | |
| T. v.d. IJssel | 25 | 1938 t/m 1962/63 | |
| A. van der Kooij | 24 | 1925 t/m 1949/50 | |
| F. Noort | 23 | 1957 t/m 1979/80 | |
| T. Bottema | 22 | 1996/1997 t/m 2017/18 | |
| P. Stok | 22 | 1942 t/m 1963/64 | |
| P. Bourgois | 21 | 1953 t/m 1965/66 1973/74 t/m 1980/81 |